·ÖÀࣺÎïÁ÷²Ö´¢OMVÉ豸
ÐÐÒµ£ºÎ£ÏÕ³¡Ëù|ÆäËû
ÂÖϵ£ºÂó¿ËÄÉÄ·ÂÖ£¨ÂóÂÖ£©
ÔØÖØ£º0-2000
µ¼º½·½Ê½£º´Åµ¼º½|ÊÓ¾õµ¼º½|¼¤¹âµ¼º½|ÎÞ
²úÆ·¼òÊö
PRODUCT DESCRIPTION
OMVÈ«Ïò¼ô²æµÇ¸ß×÷ÒµÉ豸µß¸²´«Í³µÇ¸ß×÷Òµ³µ¡£Áã»Øת°ë¾¶£¬²àÒÆ£¬È«·½Î»ÎÞËÀ½Ç£¬ÈÎÒâƯÒÆ¡£ÖÇÄÜÊÖ±úÒ£¿ØÆ÷£¬¶à;¾¶¿ØÖÆģʽ·½±ã¡¢ÈËÐÔ»¯¡£ÇáËÉ¿ì½Ý¡¢¾«È·µ½´ïËùÐèµÄ¹¤×÷λÖá£ÉáÆú´«Í³µÇ¸ß³µÀ´»Øµ¹³µ¶¨Î»µÄ·³ÄÕ¡£
ºËÐÄÓÅÊÆCORE ADVANTAGES
-
È«ÏòÒƶ¯
-
µß¸²´«Í³
-
³¬¸ß¾«¶È
-
Áã»Øת°ë¾¶
-
¶àÖÖµ¼º½
-
Ò£¿Ø²Ù×÷
-
ÎÞÈ˲ٿØ
-
Ô¶³Ì¹ÜÀí
ÐÐÒµÓ¦ÓÃINDUSTRY APPLICATION
ÊÊÓÃÓÚ´óÐÍÎïÁ÷²Ö´¢ÏµÍ³£¬¹¤³§¡¢³µ¼ä¡¢²Ö¿âµÈ¶àÖÖ³¡Ëù¡£
²úÆ·¾Ö²¿PRODUCT PARTIAL
¼¼Êõ²ÎÊý TECHNICAL PARAMETERS
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | µ¥Î» | Éè¼ÆÖµ | |||
Õû»úÌØÐÔ | 1 | ²úÆ·ÐͺŠ| WJ10 | WJ035 | ||
2 | ¶î¶¨ÔØºÉ | Q | kg | 1000 | 350 | |
3 | ×ÔÖØ£¨º¬Ðîµç³Ø£© | 2800 | 2800 | |||
4 | ÂÖÌ¥ÖÖÀà | Âó¿ËÄÉÄ·ÂÖ | ||||
5 | ÂÖ×ÓÊýÁ¿ | 4 | 4 | |||
6 | ²Ù¿Ø·½Ê½ | Õ¾¼Ý/Ò£¿Ø | ||||
7 | ¶¯Á¦ÐÎʽ | Ðîµç³Ø | ||||
³ß´ç²ÎÊý | 8 | ×î´óÌáÉý¸ß¶È | H1 | mm | 3000£¨¿É¶¨ÖÆ£© | 8000£¨¿É¶¨ÖÆ£© |
9 | Õû³µ³¤¶È | L | mm | 2800 | 2590 | |
10 | Õû³µ¿í¶È | W | mm | 1500 | 1306 | |
11 | Õû³µ¸ß¶È £¨ÊÕ³µ×´Ì¬£© | H | mm | 2050 | 2820 | |
12 | ×÷ҵʱÕû³µ×î´ó¸ß¶È | 4120£¨¿É¶¨ÖÆ£© | 9120£¨¿É¶¨ÖÆ£© | |||
13 | Öá¾à | mm | 2090 | 1793 | ||
14 | ÂÖ¾à | mm | 1322 | 1004 | ||
15 | ×îСÀëµØ¼ä϶ | mm | 50 | 80 | ||
ÐÔÄܲÎÊý | 16 | ×î´óÇ°½øËٶȣ¨¿ÕÔØ/ÂúÔØ£© | km/h | 1.8/1.0 | 1.8/1.1 | |
17 | ×î´ó²àÏòËٶȣ¨¿ÕÔØ/ÂúÔØ£© | km/h | 1.2/0.8 | 1.2/0.8 | ||
18 | ×î´óÌáÉýËٶȣ¨¿ÕÔØ/ÂúÔØ£© | mm/s | 18 | 18 | ||
19 | ×î´óÅÀƶȣ¨¿ÕÔØ/ÂúÔØ£© | % | 5/3 | 5/3 | ||
20 | Õû³µ¶Ô½Ç³ß´ç | A | mm | 2915 | 2900 | |
21 | ÔËÐо«¶È | mm | ¡À0.5 | ¡À0.5 | ||
ÆäËü | 22 | µç³ØÈÝÁ¿ | V/Ah | 48/220 | 48/220 |
- ÉÏÒ»¸ö£º OMVÖÇÄܹÜÀȶ๦ÄÜ×÷Òµ³µ
- ÏÂÒ»¸ö£º OMV¼ðÑ¡³µ