1.²ÉÓñ³¸º³ÐÔØʽºÍË«²îËٽṹÉè¼Æ£¬ÅäÓж¥Éýϵͳ£¬¶î¶¨³ÐÔØ¿É´ï80000kg£¬×ÔÖØ27600kg¡£
2.ÐÐ×ß²ÉÓÃ8×é²îËÙÂֵķ½Ê½½øÐÐÇý¶¯£¬Çý¶¯µç»ú²ÉÓÃËÅ·þµç»ú£¬2¸öΪһ×éÇý¶¯µ¥Ôª£¬ÔØÖØ´ó£»8²îËÙÂÖͨ¹ýÔ˶¯¿ØÖÆ¿ÉʵÏÖÇ°½ø¡¢ºóÍË¡¢ºáÒÆ¡¢×ÔÐý¡¢ÈÆÈÎÒ»µã×ÔÐýµÈÔ˶¯ÐÎʽ¡£
3.ÔËÐз½Ê½ÎªÊÖ¶¯ºÍ×Ô¶¯£¬×Ô¶¯·½Ê½Îª¶þάÂëµ¼º½ºÍµ÷¶ÈϵͳÒÔʵÏÖ×Ô¶¯ÔËÐУ¬ÔËÐо«¶È¿É´ï¡À20mm£¬¶¨Î»¾«¶È¿É´ï¡À10mm£¬½ÚÊ¡ÈËÁ¦£¬¼Ó¿ì×÷ҵЧÂÊ¡£
4.³µÌå°²×°ÓзǽӴ¥Ê½±ÜÕÏ´«¸ÐÆ÷£¬°²È«´¥±ßÒÔ¼°¼±Í£°´Å¥Ó¦¼±±£»¤´ëÊ©¡£
5.²ÉÓÃÉù¹â±¨¾¯£¬¼´¿ÉÌáʾÉ豸״̬Óֿɾ¯Ê¾¹¤ÈË×÷Òµ°²È«¡£
È«ÏòÒƶ¯
µß¸²´«Í³
³¬¸ß¾«¶È
Áã»Øת°ë¾¶
¶àÖÖµ¼º½
Ò£¿Ø²Ù×÷
ÎÞÈ˲ٿØ
Ô¶³Ì¹ÜÀí
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | µ¥Î» | Éè¼ÆÖµ | ||
Õû »ú ÌØ ÐÔ | 1 | ²úÆ·ÐͺŠ| CJ800 | ||
2 | ¶¯Á¦ÐÎʽ | µç¶¯ | |||
3 | ²Ù×÷·½Ê½ | ×Ô¶¯/Ò£¿Ø | |||
4 | ¶î¶¨ÔØºÉ | kg | 80000 | ||
5 | ×ÔÖØ£¨º¬Ðîµç³Ø£© | kg | 27600 | ||
6 | ÐгµÖƶ¯ | µç´Å | |||
7 | Çý¶¯ÀàÐÍ | ²îËÙÇý¶¯ | |||
8 | Çý¶¯ÂÖÊýÁ¿ | psc | 16 | ||
³ß ´ç ²Î Êý | 9 | ×÷ҵʱ×î´ó¸ß¶È | mm | 1040 | |
10 | ×î´óÌáÉý¸ß¶È£¨Ðг̣© | mm | 140 | ||
11 | È«³¤£¨²»º¬°²È«´¥±ß£© | L | mm | 13800 | |
12 | È«¿í£¨²»º¬°²È«´¥±ß£© | W | mm | 2100 | |
13 | È«¸ß | H | mm | 900 | |
14 | ÖáÖÐÐľà | mm | 1040 | ||
15 | Öá¾à | Y1/Y2 | mm | 4250/4100 | |
16 | ³µÂֳߴç | mm | 400 | ||
17 | ×îСÀëµØ¼ä϶ | mm | 80 | ||
ÐÔ ÄÜ ²Î Êý | 18 | ×î´óÇ°½øËٶȣ¨¿ÕÔØ/ÂúÔØ£© | mm/s | 0.2 | |
19 | ×î´óºóÍËËٶȣ¨¿ÕÔØ/ÂúÔØ£© | mm/s | 0.2 | ||
20 | ×î´óÆðÉýËٶȣ¨¿ÕÔØ/ÂúÔØ£© | mm/s | 5 | ||
21 | ×î´óÅÀƶȣ¨¿ÕÔØ/ÂúÔØ£© | % | 2% | ||
22 | Õû³µ¶Ô½Ç³ß´ç | mm | 13960 | ||
23 | ÔËÐо«¶È | mm | ¡À20 | ||
24 | ¶¨Î»¾«¶È | mm | ¡À10 | ||
25 | ¹¤×÷ʱ³¤ | h | 3 | ||
¶¯ Á¦ | 26 | Ðîµç³Øµçѹ/ÈÝÁ¿ | V/Ah | 96/525 | |
27 | Ðîµç³ØÖØÁ¿ | kg | 550 | ||
28 | µç»ú£¨Ö±Á÷£©Çý¶¯µç»ú | kw | 32 | ||
29 | µç»ú£¨Ö±Á÷£©ÆðÉýµç»ú | kw | 10 | ||
30 | µç»ú£¨Ö±Á÷£©×ªÏòµç»ú | kw | ÎÞ | ||
¿ØÖÆ | 31 | ¿ØÖÆÆ÷ | hictrl | ||
ÆäËü | 32 | ÔëÒô | ¡Ü75 |
- ÉÏÒ»¸ö£º ÔÝÎÞÉÏһƪ
- ÏÂÒ»¸ö£º ±³¸ºÊ½ÖØÔØAGV